| รุ่น/พารามิเตอร์ | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| แรงลากที่กำหนด (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| แรงเบรกฉุกเฉิน (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| จำนวนหน่วยขับเคลื่อน (กลุ่ม) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| จำนวนหน่วยเบรก (กลุ่ม) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| ความเร็วสูงสุดในการทำงานแบบขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| ความยาว (มม. | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| ขนาดโดยรวม ความกว้าง (มม.) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| ความสูง (ม. | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| น้ำหนักตัวเอง (กก. | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| ขีดจำกัดการป้องกันความเร็วเกิน | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3ม./วินาที | |||||||
| แรงลากของหน่วยขับเคลื่อนเดี่ยว | 24กิโลนิวตัน | 24กิโลนิวตัน | 30 กิโล | |||||||
| แรงเบรกของหน่วยเบรกเดี่ยว | 20KN | 20KN | 30 กิโล | |||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลกันระเบิด | รุ่น | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| กำลังไฟฟ้า/ความเร็วการหมุน | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| รุ่นปั๊มลูกสูบแบบแกนตามแนวเพลา | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| ปริมาตรปั๊มไฮดรอลิก (mL | 75มล. | 210 | ||||||||
| รุ่นของมอเตอร์ไฮดรอลิกสำหรับขับเคลื่อน | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| ขับเคลื่อนการกระจัดของมอเตอร์ไฮดรอลิก | 560 mL | ความสามารถในการปีนสูงสุด (° | -25"~25° | |||||||
| ความดันของระบบขับเคลื่อน | 16Mpa | ประเภทราง | I140E/I140V | |||||||
| ลดแรงดันเบรก | 10Mpa | รัศมีการเลี้ยวตามแนวนอน | ≤4m | |||||||
| แรงดันการจับยึด | 11MPa | รัศมีการเลี้ยวตามแนวตั้ง | ≤8ม. | |||||||
| คนและยานพาหนะ | 6 ที่นั่ง, 10 ที่นั่ง, 12 ที่นั่ง, 15 ที่นั่ง, 18 ที่นั่ง, 20 ที่นั่ง | |||||||||
