| Malli/Parametri | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Nimellinen vetovoima (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Hätäjarrutusvoima (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Akseliparien lukumäärä (ryhmät) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Jarrutusyksiköiden lukumäärä (ryhmät) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maksimikäyttönopeus täydellä teholla (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Pituus (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Ulkoiset mitat leveys (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Korkeus (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Omatila (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Ylimiten nopeuden suojaraja | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Yhden ajoyksikön vetovoima | 24 kN | 24 kN | 30 Kn | |||||||
| Yhden jarruyksikön jarruvoima | 20 KN | 20 KN | 30 Kn | |||||||
| Räjähdyssuojattu dieselmoottori | Malli | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Teho/Kierrosnopeus | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Aksiaalipumppumalli | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hydraulipumpun siirtokoko (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Ajo-hydraulimoottorin malli | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Aja hydraulimoottorin siirtymä | 560 mL | Suurin kiipeämiskyky (° | -25"~25° | |||||||
| Ajovoiman paine | 16Mpa | Rautatyyppi | I140E/I140V | |||||||
| Vähennä jarrupainetta | 10Mpa | Vaakasuuntainen telkkäkäännössä olevan radan säde | ≤4m | |||||||
| Puristuspaine | 11MPa | Pystysuuntainen telkkäkäännössä olevan radan säde | ≤8 m | |||||||
| Ihmiset ja ajoneuvot | 6-henkinen, 10-henkinen, 12-henkinen, 15-henkinen, 18-henkinen, 20-henkinen | |||||||||
