Petu pri senpaga citaĵo

Nia reprezentanto kontaktos vin baldaŭ.
Retpoŝtadreso
Nomo
Nomde la entrepreno
Mesago
0/1000
Diesela unurela kranumo

Diesela unurela kranumo

  • Superrigardo
  • Demando
  • Rilataj produktoj
Modelo/Parametro DO100/65Y D0120/65Y DCR150 /105Y DCR180 /105Y DCR210 /105Y DCR240 /105Y DCR270 /105Y DCR300 /105Y
Nomina trudforto (kN 100 120 150 180 210 240 270 300
Forto de ĉefbremsado (kN 150-200 180-240 225-300 270-360 315-420 360-480 405-540 450-600
Nombro da movaj unuoj (grupoj) 4 5 5 6 7 8 9 10
Nombro da bremsaj unuoj (grupoj) 8 10 10 12 14 16 18 20
Maksimuma plena vetura rapido dum funkciado (m/s) 2 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
Longo (mm) 13300 14700 18496 20184 22176 23560 25098 26636
Ĝeneralaj dimensioj larĝo (mm) 900 900 900 900 900 900 900 900
Alto (m) 1195 1195 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Mempezo (kg) 12000 15000 8290 8760 9230 9720 10210 10700
Limigo de superrapiduma protekto 1.26 1.03 1,84~2,3m/s
Tirforto de unuopa movunuo 24kN 24kN 30KN
Bremsa forto de unuopa bremsunuo 20kN 20kN 30KN
Eksploziseca diesel-motoro Modelo BX41000ZLDFB (A) KC4107DZLYFB (C)
Potenco/Turniĝa rapido 65/2200kW/rpm 105/2200kW/rpm
Modelo de aksa ĉirkaŭpumpilo HPV75-02R HPV210-02R
Hidraŭlika pumpilo (mL 75mL 210
Modelo de mova hidraŭlika motoro WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 MS05-2
Mova hidraŭlika motoro 560 mL Maksimuma suprenira kapablo (° -25"~25°
Premo de la mova sistemo 16Mpa Speco de reloj I140E/I140V
Malpliigi la bremspremon 10Mpa Horizontala turnoradiuso de la vojspeco ≤4m
Premo de kaptado 11MPa Vertikala turnoradiuso de la vojspeco ≤8m
Homoj kaj veturiloj 6-loka, 10-loka, 12-loka, 15-loka, 18-loka, 20-loka

Kontaktu nin

Retpoŝta adreso *
Nomo*
Telefonnumero*
Nomde la entrepreno*
Mesago *