| Modelo/Parámetro | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Fuerza de tracción nominal (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Fuerza de frenado de emergencia (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Número de unidades motrices (grupos) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Número de unidades de frenado (grupos) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Velocidad máxima de operación con tracción total (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Longitud (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Dimensiones generales, ancho (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Altura (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Peso propio (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Límite de protección contra exceso de velocidad | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3 m/s | |||||||
| Fuerza de tracción de una unidad individual de accionamiento | 24kN | 24kN | 30 nudos | |||||||
| Fuerza de frenado de la unidad individual de frenado | 20 kN | 20 kN | 30 nudos | |||||||
| Motor diésel a prueba de explosiones | Modelo | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Potencia/RPM | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Modelo de bomba de pistones axiales | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Cilindrada de la bomba hidráulica (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Modelo del motor hidráulico de accionamiento | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Cilindrada del motor hidráulico de accionamiento | 560 mL | Capacidad máxima de ascenso (°) | -25"~25° | |||||||
| Presión del sistema de transmisión | el contenido de CO2 | Tipo de Carril | I140E/I140V | |||||||
| Aliviar la presión de frenado | 10Mpa | Radio de giro horizontal de la oruga | ≤4m | |||||||
| Presión de sujeción | 11MPa | Radio de giro vertical de la oruga | ≤8m | |||||||
| Personas y vehículos | 6 plazas, 10 plazas, 12 plazas, 15 plazas, 18 plazas, 20 plazas | |||||||||
