| Model/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Gaya traksi nominal (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Gaya pengereman darurat (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Jumlah unit penggerak (grup) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Jumlah unit pengereman (grup) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Kecepatan maksimum operasi dengan tenaga penuh (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Panjang (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Dimensi keseluruhan lebar (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Tinggi (m) | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Berat sendiri (kg) | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Batas perlindungan kecepatan berlebih | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Gaya tarik dari satu unit penggerak | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Gaya pengereman dari satu unit rem | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Mesin diesel tahan ledakan | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Daya/Kecepatan Rotasi | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Model pompa piston aksial | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Perpindahan pompa hidrolik (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Model motor hidrolik penggerak | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Menggerakkan perpindahan motor hidrolik | 560 mL | Kapasitas pendakian maksimum (° | -25"~25° | |||||||
| Tekanan sistem penggerak | 16Mpa | Tipe Rel | I140E/I140V | |||||||
| Mengurangi tekanan rem | 10Mpa | Jari-jari putar lintasan horizontal | ≤4m | |||||||
| Tekanan penjepit | 11MPa | Jari-jari putar lintasan vertikal | ≤8m | |||||||
| Orang dan kendaraan | 6 kursi, 10 kursi, 12 kursi, 15 kursi, 18 kursi, 20 kursi | |||||||||
