| Modell/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150/105Y | DCR180/105Y | DCR210/105Y | DCR240/105Y | DCR270/105Y | DCR300 /105Y | ||
| Angitt trekraft (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Nødbremskraft (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Antall drivgrupper (grupper) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Antall bremsenhet(er) (grupper) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maksimal driftsfart med full pådrag (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Lengde (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Totalbredde (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Høyde (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Egenvekt (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Overspeed-beskyttelsesgrense | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Dreiekraft for enkelt driveenhet | 24 kN | 24 kN | 30Kn | |||||||
| Bremskraft for enkelt bremsenhet | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Eksplosjonsikker dieselmotor | Modell | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Effekt/rotasjonshastighet | 65/2200kW/o/min | 105/2200kW/o/min | ||||||||
| Aksialkolbepumpe modell | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hydraulisk pumpe slagvolum (ml) | 75ml | 210 | ||||||||
| Modell for drivhydraulmotor | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Drev forskyvningen av hydraulikkmotoren | 560 mL | Maksimal klatreevne (°) | -25"~25° | |||||||
| Trykk i drivsystemet | 16Mpa | Spor type | I140E/I140V | |||||||
| Løsne bremsetrykket | 10MPa | Svingradius for horisontalspor | ≤4m | |||||||
| Klemmetrykk | 11MPa | Vertikal sporvendingsradius | ≤8m | |||||||
| Personer og kjøretøy | 6-sete, 10-sete, 12-sete, 15-sete, 18-sete, 20-sete | |||||||||
