무료 견적 받기

대표가 곧 연락드리겠습니다.
Email
Name
회사 이름
메시지
0/1000
디젤 단선 크레인

디젤 단선 크레인

  • 개요
  • 문의
  • 관련 제품
모델/파라미터 DO100/65Y D0120/65Y DCR150/105Y DCR180/105Y DCR210/105Y DCR240/105Y DCR270/105Y DCR300 /105Y
정격 견인력 (kN) 100 120 150 180 210 240 270 300
비상 제동력 (kN) 150~200 180~240 225-300 270-360 315-420 360-480 405-540 450-600
구동 유닛 수(그룹) 4 5 5 6 7 8 9 10
제동 유닛 수(그룹) 8 10 10 12 14 16 18 20
최대 작동 전구동 속도 (m/s) 2 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6
길이 (mm) 13300 14700 18496 20184 22176 23560 25098 26636
전체 외형 치수 폭 (mm) 900 900 900 900 900 900 900 900
높이 (m 1195 1195 1250 1250 1250 1250 1250 1250
자체 중량 (kg 12000 15000 8290 8760 9230 9720 10210 10700
과속 보호 한계 1.26 1.03 1.84~2.3m/s
단일 구동 장치의 견인력 24kN 24kN 30노트
단일 제동 장치의 제동력 20코인 20코인 30노트
방폭 디젤 엔진 모델 BX41000ZLDFB (A) KC4107DZLYFB (C)
출력/회전 속도 65/2200kW/rpm 105/2200kW/rpm
축 피스톤 펌프 모델 HPV75-02R HPV210-02R
유압 펌프 배기량 (mL 75ml 210
구동 유압 모터 모델 WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 MS05-2
유압 모터의 배기량 560 mL 최대 등판 각도 (°) -25"~25°
구동 시스템 압력 16Mpa 레일 유형 I140E/I140V
브레이크 압력 해제 10mpa 수평 트랙 회전 반경 ≤4m
클램핑 압력 11MPa 수직 트랙 회전 반경 ≤8m
사람 및 차량 6인승, 10인승, 12인승, 15인승, 18인승, 20인승

문의하기

이메일 주소 *
Name*
전화번호*
회사 이름*
메시지 *