| Model/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Vis trahens ad normam (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Vis frenandi subito (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Numerus unitatum trahentium (gruppi) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Numerus unitatum frenantium (gruppi) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maxima celeritas motus plena tractu (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Longitudo (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Latitudo generalis (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Altitudo (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Pondus proprium (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Limitatio protectiva contra velocitatem excesivam | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Vis trahens unius unitatis motricis singularis | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Vis frenans unitatis frenantis singularis | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Motor diesel explosionem resistent | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Potentia/Velocitas rotatoria | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Modelus pumpae pistonis axialis | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Cavitas pumpae hydraulicae (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Modelus motoris hydraulici impulsi | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Agite motum motoris hydraulici | 560 mL | Maxima capacitas scandendi (° | -25"~25° | |||||||
| Pressio systematis agitationis | 16Mpa | Cursus species | I140E/I140V | |||||||
| Remitte pressionem freni | 10MPa | Radius conversionis cursus horizontalis | ≤4m | |||||||
| Pressio tenaculorum | 11MPa | Radius conversionis cursus verticalis | ≤8m | |||||||
| Homines et vehicula | sedes 6, sedes 10, sedes 12, sedes 15, sedes 18, sedes 20 | |||||||||
