| Modell/Paraméter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Névleges vonóerő (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Vészfék-erő (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Hajtóegységek száma (csoport) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Fékegységek száma (csoport) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maximális üzemi teljes hajtású (m/s) sebesség | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Hossz (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Teljes méretek szélessége (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Magasság (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Saját súly (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Túlsebesség-védelem korlátja | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Egyetlen hajtómű vonóereje | 24 kN | 24 kN | 30Kn | |||||||
| Egyetlen fékegység fékerőssége | 20kn | 20kn | 30Kn | |||||||
| Robsbiztos dízelmotor | Modell | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Teljesítmény/Fordulatszám | 65/2200kW/ford | 105/2200kW/ford | ||||||||
| Tengelydugattyús szivattyú típusa | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hidraulikus szivattyú lökettérfogata (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Hajtómotor hidraulikus modellje | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| A hidraulikus motor elmozdulása | 560 mL | Maximális mászási képesség (°) | -25"~25° | |||||||
| Hajtáslánc nyomása | 16MPa | Vasút típus | I140E/I140V | |||||||
| Fékezőnyomás csökkentése | 10Mpa | Vízszintes síkban történő fordulási sugár | ≤4m | |||||||
| Szorítóerő nyomása | 11MPa | Függőleges síkban történő fordulási sugár | ≤8 m | |||||||
| Személyek és járművek | 6-üléses, 10-üléses, 12-üléses, 15-üléses, 18-üléses, 20-üléses | |||||||||
