| Модел/Параметр | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Нерӯи кашиш (kN) | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Нерӯи тормози аввалия (kN) | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Шумораи воҳидҳои кашишӣ (гурӯҳҳо) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Шумораи воҳидҳои тормозӣ (гурӯҳҳо) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Суръати максималии корӣ бо пешгирии пурра (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Дарозӣ (мм | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Андозаҳои умумӣ паҳнои (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Баландӣ (м | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Вазни холис (кг | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Ҳудуди ҳимояти суръат | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3м/с | |||||||
| Қувваи кашиш дар як воҳиди моторӣ | 24kN | 24kN | 30KN | |||||||
| Қувваи тормоз дар як воҳиди тормозӣ | 20кN | 20кN | 30KN | |||||||
| Муҳаррики дизелӣ барқилабшаванда | Намуд | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Қувва/Суръати гардиш | 65/2200кВт/мин | 105/2200кВт/мин | ||||||||
| Модели насоси поршневии ёринафазӣ | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Ҳаҷми насоси гидравликӣ (мл | 75 мЛ | 210 | ||||||||
| Модели мотори гидравликӣ барои равон кардан | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Ҳаҷми мотори гидравликӣ барои равон кардан | 560 мЛ | Қобилияти максималии суръат (° | -25"~25° | |||||||
| Фишори системаи равон кардан | 16Mpa | Намуди рельс | I140E/I140V | |||||||
| Фишурдани барқи тормоз | 10MPa | Шуъаи чорхиши рельси афуқӣ | ≤4m | |||||||
| Фишурдани барқ | 11MPa | Шуъаи чорхиши рельси амудӣ | ≤8m | |||||||
| Одамон ва мошинҳо | 6 нафарахт, 10 нафарахт, 12 нафарахт, 15 нафарахт, 18 нафарахт, 20 нафарахт | |||||||||
