| Samhail/Paraiméadar | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Fórsa tarraingthe rátaíte (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Fórsa brakeálathálaith (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Líon aonad stiúirthe (grúpaí) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Líon aonad brakeála (grúpaí) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Méid baolghéara uilig oibre uasta (m/s) luas | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Faid (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Tomiomaithe iomláine leithead (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Airde (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Meáin-phointe (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Teorainn cosc ar shiúl róghasta | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Fórsa tarraingthe aonaid amháin | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Fórsa críocha aonaid amháin | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Inneall easplosa-dhlúthaithe le diesel | Múnla | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Cumhacht/Asgaíocht Rothlaithe | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Mionsamhail phumpa ailbhinn | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Ailbhinneach phumpa hidráilic (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Mionsamhail mhótar fréamha hidráilic | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Tiompáil an dálaíocht ar an bhfiosraíollaitheoir uisce | 560 mL | Uasmhéid imirt (° | -25"~25° | |||||||
| Brú an chórais tiompaíochta | 16Mpa | Cineál rialacha | I140E/I140V | |||||||
| Scaoil an brú brakeála | 10Mpa | Raidiús casaidh trachta cothrománach | ≤4m | |||||||
| Brú daingnithe | 11MPa | Fáthú bán leathphointe ingearach | ≤8m | |||||||
| Daoine agus fheithicil | 6 suíochán, 10 suíochán, 12 suíochán, 15 suíochán, 18 suíochán, 20 suíochán | |||||||||
