| Model/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Daya tarikan kadar (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Daya brek kecemasan (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Bilangan unit pemacu (kumpulan) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Bilangan unit brek (kumpulan) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Kelajuan maksimum operasi penuh (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Panjang (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Dimensi keseluruhan lebar (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Ketinggian (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Berat sendiri (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Had perlindungan kelajuan berlebihan | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Daya tarikan unit memandu tunggal | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Daya brek unit brek tunggal | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Enjin diesel tanpa letupan | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Kuasa/Kelajuan Putaran | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Model pam piston aksial | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Sesaran pam hidraulik (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Model motor hidraulik pemacu | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Memandu anjakan motor hidraulik | 560 mL | Kapasiti pendakian maksimum (° | -25"~25° | |||||||
| Tekanan sistem pemacu | 16Mpa | Jenis rel | I140E/I140V | |||||||
| Mengurangkan tekanan brek | 10Mpa | Jejari pusingan trek mengufuk | ≤4m | |||||||
| Tekanan pengapit | 11MPa | Jejari pusingan trek menegak | ≤8m | |||||||
| Orang dan kenderaan | 6-tempat duduk, 10-tempat duduk, 12-tempat duduk, 15-tempat duduk, 18-tempat duduk, 20-tempat duduk | |||||||||
