| Mô hình/Tham số | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150/105Y | DCR180/105Y | DCR210/105Y | DCR240/105Y | DCR270/105Y | DCR300 /105Y | ||
| Lực kéo định mức (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Lực phanh khẩn cấp (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Số lượng đơn vị truyền động (nhóm) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Số lượng đơn vị phanh (nhóm) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Tốc độ di chuyển tối đa có đầy đủ động cơ (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Chiều dài (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Kích thước tổng thể chiều rộng (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Chiều cao (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Giới hạn bảo vệ quá tốc độ | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3m/s | |||||||
| Lực kéo của một đơn vị truyền động | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Lực phanh của một đơn vị phanh | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Động cơ diesel chống nổ | Mô hình | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Công suất/Tốc độ vòng quay | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Bơm pít-tông trục mô hình | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Dải bơm thủy lực (mL) | 75ml | 210 | ||||||||
| Mô hình động cơ thủy lực truyền động | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Động lượng của động cơ thủy lực | 560 mL | Khả năng leo dốc tối đa (°) | -25"~25° | |||||||
| Áp suất hệ thống truyền động | 16Mpa | Kiểu ray | I140E/I140V | |||||||
| Giảm áp suất phanh | 10Mpa | Bán kính quay vòng theo đường ray nằm ngang | ≤4m | |||||||
| Áp suất kẹp | 11MPa | Bán kính quay vòng theo đường ray thẳng đứng | ≤8m | |||||||
| Người và xe | 6 chỗ, 10 chỗ, 12 chỗ, 15 chỗ, 18 chỗ, 20 chỗ | |||||||||
