| Model/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Gespecificeerde trekkracht (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Noodremkracht (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Aantal aandrijfeenheden (groepen) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Aantal remsystemen (groepen) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maximale bedrijfssnelheid volledige aandrijving (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Lengte (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Totale afmetingen breedte (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Hoogte (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Leeggewicht (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Te hoge snelheid beveiligingslimiet | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Trekkracht van een enkele aandrijfunit | 24 kN | 24 kN | 30Kn | |||||||
| Remkracht van een enkele remunit | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Explosieveilige dieselmotor | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Vermogen/Rotatiesnelheid | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Model axiaalzuigerpomp | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hydraulische pompverdringing (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Model aandrijfhydraulische motor | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Laat de verplaatsing van de hydraulische motor drijven | 560 mL | Maximale klimcapaciteit (° | -25"~25° | |||||||
| Aandrijfsysteemdruk | 16Mpa | Spoor type | I140E/I140V | |||||||
| Verlaag de remdruk | 10Mpa | Horizontale spoorwendingstraal | ≤4m | |||||||
| Klemdruk | 11MPa | Verticale spoorwendingstraal | ≤8m | |||||||
| Personen en voertuigen | 6-zits, 10-zits, 12-zits, 15-zits, 18-zits, 20-zits | |||||||||
