| Модел/Параметар | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Naznačena vučna sila (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Sila kočenja u slučaju kvara (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Broj pogonskih jedinica (grupe) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Broj kočnih jedinica (grupe) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maksimalna radna brzina pri punom pogonu (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Dužina (mm | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Укупне димензије ширина (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Висина (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Сопствена тежина (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Ограничење заштите од превелике брзине | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Сила вуче појединачне погонске јединице | 24kN | 24kN | 30Кн | |||||||
| Кочиона сила појединачне кочионе јединице | 20КН | 20КН | 30Кн | |||||||
| Експлозивно-безбедни дизел мотор | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Snaga/Broj obrtaja | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Model aksijalnog klipnog crpka | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hidraulični pumpe, radni volumen (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Model pogonskog hidrauličnog motora | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Pogon pomeraja hidrauličnog motora | 560 mL | Maksimalna sposobnost penjanja (° | -25"~25° | |||||||
| Pritisak pogonskog sistema | 16Мпа | Tip reke | I140E/I140V | |||||||
| Smanjenje pritiska kočnice | 10MPa | Poluprečnik okretanja u horizontalnoj ravni | ≤4m | |||||||
| Pritisak stezanja | 11MPa | Vertikalni radijus skretanja | ≤8м | |||||||
| Ljudi i vozila | 6-седишно, 10-седишно, 12-седишно, 15-седишно, 18-седишно, 20-седишно | |||||||||
