| Modelo/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Nakatukoy na puwersa ng traksyon (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Puwersa ng emergency na pagpipreno (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Bilang ng drive unit (grupo) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Bilang ng braking unit (grupo) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Pinakamataas na bilis ng operating full drive (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Haba (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Pangkalahatang sukat lapad (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Taas (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Timbang sa sarili (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Limitasyon ng proteksyon laban sa overspeed | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Puwersa ng paghila ng isang solong drive unit | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Puwersa ng pagpipreno ng isang solong braking unit | 20KN | 20KN | 30Kn | |||||||
| Pang-explosyon na diesel engine | Modelo | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Kapangyarihan/Bilis ng Pag-ikot | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Modelo ng axial piston pump | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hydraulic pump displacement (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Modelo ng drive hydraulic motor | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Drive ang displacement ng hydraulic motor | 560 mL | Pinakamataas na kapasidad ng pag-akyat (° | -25"~25° | |||||||
| Presyon ng sistema ng pagmamaneho | 16Mpa | Uri ng riles | I140E/I140V | |||||||
| Pabagalin ang presyon ng preno | 10Mpa | Radius ng pagliko ng pahalang na daanan | ≤4m | |||||||
| Presyon ng pagkakahawak | 11MPa | Radius ng pagliko ng patayong daanan | ≤8m | |||||||
| Mga Tao at Sasakyan | 6-upuan, 10-upuan, 12-upuan, 15-upuan, 18-upuan, 20-upuan | |||||||||
