| Model/Parametre | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Nominal çekme kuvveti (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Acil frenleme kuvveti (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Sürücü ünitelerinin sayısı (grup) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Fren ünitelerinin sayısı (grup) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maksimum işletme tam sürüş hızı (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Uzunluk (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Genel boyutlar genişlik (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Yükseklik (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Kendi ağırlığı (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Aşırı hız koruma sınırı | 1.26 | 1.03 | 1.84~2.3m/s | |||||||
| Tek bir tahrik biriminin çekme kuvveti | 24kN | 24kN | 30 bin | |||||||
| Tek bir fren biriminin fren kuvveti | 20KN | 20KN | 30 bin | |||||||
| Patlamaya dayanıklı dizel motor | Model | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Güç/Devir Hızı | 65/2200kW/rpm | 105/2200kW/rpm | ||||||||
| Eksenel pistonlu pompa modeli | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hidrolik pompa deplasmanı (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Tahrik hidrolik motoru modeli | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Hidrolik motorun deplasmanını sürme | 560 mL | Maksimum tırmanma kapasitesi (° | -25"~25° | |||||||
| Sürüş sistemi basıncı | 16Mpa | Ray Türü | I140E/I140V | |||||||
| Fren basıncını azaltma | 10Mpa | Yatay ray dönüş yarıçapı | ≤4m | |||||||
| Klip basıncı | 11MPa | Dikey ray dönüş yarıçapı | ≤8m | |||||||
| İnsanlar ve araçlar | 6 kişilik, 10 kişilik, 12 kişilik, 15 kişilik, 18 kişilik, 20 kişilik | |||||||||
