| Modell/Parameter | DO100/65Y | D0120/65Y | DCR150 /105Y | DCR180 /105Y | DCR210 /105Y | DCR240 /105Y | DCR270 /105Y | DCR300 /105Y | ||
| Nennzugkraft (kN | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Notbremskraft (kN | 150-200 | 180-240 | 225-300 | 270-360 | 315-420 | 360-480 | 405-540 | 450-600 | ||
| Anzahl der Antriebseinheiten (Gruppen) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Anzahl der Bremseinheiten (Gruppen) | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit bei Volllast (m/s) | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Länge (mm) | 13300 | 14700 | 18496 | 20184 | 22176 | 23560 | 25098 | 26636 | ||
| Gesamtabmessungen Breite (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Höhe (m | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Eigengewicht (kg | 12000 | 15000 | 8290 | 8760 | 9230 | 9720 | 10210 | 10700 | ||
| Übergeschwindigkeitsschutzgrenze | 1.26 | 1.03 | 1,84~2,3 m/s | |||||||
| Zugkraft einer einzelnen Antriebseinheit | 24kN | 24kN | 30Kn | |||||||
| Bremskraft einer einzelnen Bremseinheit | 20 KN | 20 KN | 30Kn | |||||||
| Explosionsgeschützter Dieselmotor | Modell | BX41000ZLDFB (A) | KC4107DZLYFB (C) | |||||||
| Leistung/Drehzahl | 65/2200kW/min | 105/2200kW/min | ||||||||
| Axialkolbenpumpe Modell | HPV75-02R | HPV210-02R | ||||||||
| Hubvolumen der Hydraulikpumpe (mL | 75ml | 210 | ||||||||
| Modell des Antriebs-Hydraulikmotors | WGR5H470ZZ33AMIL01S05 33 | MS05-2 | ||||||||
| Hubvolumen des Hydraulikmotors | 560 ml | Maximale Steigfähigkeit (°) | -25"~25° | |||||||
| Antriebssystemdruck | 16Mpa | Schienentyp | I140E/I140V | |||||||
| Bremsdruck abbauen | 10mpa | Wendekreis horizontal | ≤4m | |||||||
| Klemmdruck | 11 MPa | Wendekreis vertikal | ≤8 m | |||||||
| Menschen und Fahrzeuge | 6-Sitzer, 10-Sitzer, 12-Sitzer, 15-Sitzer, 18-Sitzer, 20-Sitzer | |||||||||
