プロジェクト | ユニット | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
耐荷重能力 | 熱量 | 60 | 30 |
掘削幅 A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
掘削距離 B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
掘削高さ C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
掘削深さ D | mm | ≥500 | ≥500 |
荷降ろし高さ E | mm | 1 5 0 0 (可変) | 1 4 0 0 (可変) |
最小排土高さ F | mm | 1 3 6 0 (可変) | 1 2 0 0 (可変) |
排土距離 G | mm | ≥1360 | ≥870 |
最大回転角度 H | o | ±45 | ±30 |
地上高 | mm | ≥180 | ≥160 |
走行装置の平均接地圧力 | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
走行装置の最小旋回半径 | m | ≤3 | ≤2.5 |
登坂能力 | o | ≥25 | ≥25 |
スクレーパー速度 | mS | ≥0.42 | ≥0.42 |
歩行速度 | mS | ≥0.29 | ≥0.15 |
定格作動圧力 | Mpa | 15 | 15 |
モーター出力 | kW | 22(30) | 18.5(22) |
機械全体の質量 | 体重 | 6300±300 | 3800±200 |
輸送状況 最大外寸 |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |