Projekt | Jedinica | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Kapacitet opterećenja | m³/h | 60 | 30 |
Širina kopanja A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Doseg kopanja je B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Visina kopanja C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Dubina kopanja D | mm | ≥500 | ≥500 |
Visina istovara E | mm | 1 5 0 0 (varijabilno) | 1 4 0 0 (varijabilno) |
Minimalna visina istovara F | mm | 1 3 6 0 (varijabilno) | 1 2 0 0 (varijabilno) |
Udaljenost istovara G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Maksimalni kut rotacije H | o | ±45 | ±30 |
Oslonac od tla | mm | ≥180 | ≥160 |
Prosječni tlak na tlo gusjenica | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Minimalni polumjer okretanja gusjenica | m | ≤3 | ≤2.5 |
Sposobnost penjanja | o | ≥25 | ≥25 |
Brzina čistača | m/s | ≥0.42 | ≥0.42 |
Brzina hodanja | m/s | ≥0.29 | ≥0.15 |
Nazivni radni tlak | MPa | 15 | 15 |
Snaga motora | kW | 22(30) | 18.5(22) |
Ukupna masa stroja | kg | 6300±300 | 3800±200 |
Status prijevoza Maksimalne vanjske dimenzije |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |