| Projekt | Egység | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Teherbírás | m³/h | 60 | 30 |
| Ásó szélesség A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
| Az ásás távolsága B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
| Ásási magasság C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
| Ásási mélység D | mm | ≥500 | ≥500 |
| Kihordási magasság E | mm | 1 5 0 0 (változtatható) | 1 4 0 0 (változtatható) |
| Minimális kirakó magasság F | mm | 1 3 6 0 (változtatható) | 1 2 0 0 (változtatható) |
| Kirakó távolság G | mm | ≥1360 | ≥870 |
| Maximális forgási szög H | o | ±45 | ±30 |
| Hasmagasság | mm | ≥180 | ≥160 |
| A futómű átlagos talajnyomása | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| A futómű minimális fordulási sugara | férfi | ≤3 | ≤2.5 |
| Mászási képesség | o | ≥25 | ≥25 |
| Csúszó sebesség | m/s | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Gyaloglási sebesség | m/s | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Névleges üzemi nyomás | MPa | 15 | 15 |
| Motor teljesítmény | kw | 22(30) | 18.5(22) |
| Teljes gép tömege | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Szállítási állapot Maximális külső méretek |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
| mm | 1575±50 | 1250±50 | |
| mm | 2100±50 | 1720±50 |