| Prosjekt | Enhet | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Lastekapasitet | m³/h | 60 | 30 |
| Grepbredde A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
| Grepavstanden er B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
| Grep høy grad C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
| Grep dybde D | mm | ≥500 | ≥500 |
| Lossing høy grad E | mm | 1 5 0 0 (kan variere) | 1 4 0 0 ( 可 变) |
| Minst utlastingshøgd F | mm | 1 3 6 0 ( 可 变) | 1 2 0 0 ( 可 变) |
| Avstand til lossing G | mm | ≥1360 | ≥870 |
| Maksimal rotasjon Vinkel H | o | ±45 | ±30 |
| Bakkeklaring | mm | ≥180 | ≥160 |
| Gjennomsnitts trykk ved kontakt med bakken på sporet | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Minst svingradius på sporet | m | ≤3 | ≤2.5 |
| Klatreevne | o | ≥25 | ≥25 |
| Skrapnehastighet | m/s | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Ganghastighet | m/s | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Nominell arbeidstrykk | MPa | 15 | 15 |
| Motoreffekt | kW | 22(30) | 18.5(22) |
| Den totale kvaliteten på maskinen | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Transportstatus Maksimale ytre dimensjonar |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
| mm | 1575±50 | 1250±50 | |
| mm | 2100±50 | 1720±50 |