| Project | Eenheid | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Laadcapaciteit | m3/h | 60 | 30 |
| Graafbreedte A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
| De graafafstand is B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
| Graafhoogte C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
| Graafdiepte D | mm | ≥500 | ≥500 |
| Lossen hoogte E | mm | 1 5 0 0 (veranderlijk) | 1 4 0 0 (veranderlijk) |
| Minimale loshoogte F | mm | 1 3 6 0 (veranderlijk) | 1 2 0 0 (veranderlijk) |
| Losafstand G | mm | ≥1360 | ≥870 |
| Maximale rotatiehoek H | o | ±45 | ±30 |
| Bodemvrijheid | mm | ≥180 | ≥160 |
| Gemiddelde gronddruk van de banden | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Minimale draaicirkel van de banden | m | ≤3 | ≤2.5 |
| Klimvermogen | o | ≥25 | ≥25 |
| Schoorsteensnelheid | mevrouw | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Loopsnelheid | mevrouw | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Nominale werkdruk | Mpa | 15 | 15 |
| Motorvermogen | kW | 22(30) | 18.5(22) |
| Totale machinekwaliteit | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Vervoersstatus Maximale buitenafmetingen |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
| mm | 1575±50 | 1250±50 | |
| mm | 2100±50 | 1720±50 |