| Proje | Birim | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Yük Kapasitesi | m3/h | 60 | 30 |
| Kazma genişliği A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
| Kazma mesafesi B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
| Kazma yüksekliği C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
| Kazma derinliği D | mm | ≥500 | ≥500 |
| Boşaltma yüksekliği E | mm | 1 5 0 0 (Değişken) | 1 4 0 0 (Değişken) |
| Minimum boşaltma yüksekliği F | mm | 1 3 6 0 (Değişken) | 1 2 0 0 (Değişken) |
| Boşaltma mesafesi G | mm | ≥1360 | ≥870 |
| Maksimum dönüş açısı H | o | ±45 | ±30 |
| Zemin Yüksekliği | mm | ≥180 | ≥160 |
| Paletin ortalama zemin temas basıncı | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Paletin minimum dönme yarıçapı | m | ≤3 | ≤2.5 |
| Tırmanma yeteneği | o | ≥25 | ≥25 |
| Silgi hızı | bay/bayan | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Yürüme hızı | bay/bayan | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Nominal çalışma basıncı | Mpa | 15 | 15 |
| Motor Gücü | kw | 22(30) | 18.5(22) |
| Toplam makine kütlesi | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Ulaşım durumu Maksimum dış boyutlar |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
| mm | 1575±50 | 1250±50 | |
| mm | 2100±50 | 1720±50 |