Progetto | Unità | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Capacità di carico | m3/h | 60 | 30 |
Larghezza di scavo A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Distanza di scavo B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Altezza di scavo C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Profondità di scavo D | mm | ≥500 | ≥500 |
Altezza di scarico E | mm | 1 5 0 0 (variabile) | 1 4 0 0 (variabile) |
Altezza minima di scarico F | mm | 1 3 6 0 (variabile) | 1 2 0 0 (variabile) |
Distanza di scarico G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Angolo massimo di rotazione H | o | ±45 | ±30 |
Altezza da terra | mm | ≥180 | ≥160 |
Pressione media di contatto con il suolo della cinghia | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Raggio di sterzata minimo della cinghia | m | ≤3 | ≤2.5 |
Capacità di arrampicata | o | ≥25 | ≥25 |
Velocità del raschietto | sM | ≥0.42 | ≥0.42 |
Velocità di camminata | sM | ≥0.29 | ≥0.15 |
Pressione di esercizio nominale | Mpa | 15 | 15 |
Potenza del motore | kw | 22(30) | 18.5(22) |
Massa totale della macchina | kg | 6300±300 | 3800±200 |
Stato di trasporto Dimensioni esterne massime |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |