Projekt | Jednostka | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Nośność | m3/h | 60 | 30 |
Szerokość kopania A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Zasięg kopania B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Wysokość kopania C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Głębokość kopania D | mm | ≥500 | ≥500 |
Wysokość rozładunku E | mm | 1 5 0 0 (zmienna) | 1 4 0 0 (zmienna) |
Minimalna wysokość rozładunku F | mm | 1 3 6 0 (zmienna) | 1 2 0 0 (zmienna) |
Odległość rozładunku G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Maksymalny kąt obrotu H | o | ±45 | ±30 |
Prześwit | mm | ≥180 | ≥160 |
Średnie ciśnienie jednostkowe na gruncie gąsienicy | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Minimalny promień skrętu gąsienicy | m | ≤3 | ≤2.5 |
Zdolność wspinania | o | ≥25 | ≥25 |
Prędkość czyszczarki | sM | ≥0.42 | ≥0.42 |
Prędkość chodzenia | sM | ≥0.29 | ≥0.15 |
Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 15 | 15 |
Moc silnika | kW | 22(30) | 18.5(22) |
Masa całkowita maszyny | kg | 6300±300 | 3800±200 |
Status transportu Maksymalne wymiary zewnętrzne |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |