Proyekto | Yunit | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Kakayahang mag-load | m3/h | 60 | 30 |
Lapad ng pagmimina A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Ang layo ng pagmimina ay B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Taas ng pagmimina C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Lalim ng pagmimina D | mm | ≥500 | ≥500 |
Taas ng pag-unload E | mm | 1 5 0 0 ( Maaaring Baguhin ) | 1 4 0 0 (Mababago) |
Pinakamababang taas ng pag-unload F | mm | 1 3 6 0 (Mababago) | 1 2 0 0 (Mababago) |
Distansya ng pag-unload G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Pinakamataas na anggulo ng pag-ikot H | o | ±45 | ±30 |
Ground Clearance | mm | ≥180 | ≥160 |
Karaniwang presyon sa lupa ng gilid | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Pinakamaliit na radius ng pagliko ng gilid | m | ≤3 | ≤2.5 |
Kakayahang umakyat | o | ≥25 | ≥25 |
Bilis ng scraper | mS | ≥0.42 | ≥0.42 |
Ang bilis maglakad | mS | ≥0.29 | ≥0.15 |
Na-rate na presyon ng trabaho | MPa | 15 | 15 |
Lakas ng Motor | kW | 22(30) | 18.5(22) |
Kabuuang kalidad ng makina | kg | 6300±300 | 3800±200 |
Katayuan sa transportasyon Pinakamataas na kabuuang sukat |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |