Tionscadal | Aonad | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Cumas lódála | m³/h | 60 | 30 |
Leithead a scipeáil A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Is é an fhad toinniúcháin B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Ardú scipeála C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Domhan a scipeáil D | mm | ≥500 | ≥500 |
Ardú a shalú E | mm | 1 5 0 0 (athraitheach) | 1 4 0 0 (athraitheach) |
Airde luchtaithe íosta F | mm | 1 3 6 0 (athraitheach) | 1 2 0 0 (athraitheach) |
Fad luchtaithe G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Uillinn rothaithe uasta H | o | ±45 | ±30 |
Glanadh Talún | mm | ≥180 | ≥160 |
Brú meánach ar an bhfód ag an rian | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Focalas casaidh íosta na rian | f | ≤3 | ≤2.5 |
Cumas dreapta | o | ≥25 | ≥25 |
Luas an scartáin | m/s | ≥0.42 | ≥0.42 |
Luas siúil | m/s | ≥0.29 | ≥0.15 |
Brú oibre rátáilte | Mpa | 15 | 15 |
Cumhacht Mótair | kw | 22(30) | 18.5(22) |
Cáilíocht iomláin na maonlais | kg | 6300±300 | 3800±200 |
Stádas trasportála Toisíochtaí seachtracha uasta |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |