Projekti | Yksikkö | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Kuormituskapasiteetti | m3/h | 60 | 30 |
Kaivon leveys A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Kaivamisetäisyys on B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Kaivokorkeus C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Kaivosyvyys D | mm | ≥500 | ≥500 |
Tyhjennyskorkeus E | mm | 1 5 0 0 (muuttuva) | 1 4 0 0 (muuttuva) |
Pienin tyhjennyskorkeus F | mm | 1 3 6 0 (muuttuva) | 1 2 0 0 (muuttuva) |
Tyhjennysetäisyys G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Suurin kääntymiskulma H | o | ±45 | ±30 |
Pyöräpolku | mm | ≥180 | ≥160 |
Kulkupyörän keskimääräinen maanpintaan kohdistuva paine | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Kulkupyörän pienin kääntymissäde | m | ≤3 | ≤2.5 |
Kiipeämiskyky | o | ≥25 | ≥25 |
Siivoojan nopeus | m/s | ≥0.42 | ≥0.42 |
Kävelynopeus | m/s | ≥0.29 | ≥0.15 |
Nimellinen työpaino | MPa | 15 | 15 |
Moottoriteho | kW | 22(30) | 18.5(22) |
Kokonaiskoneen laatu | kilo | 6300±300 | 3800±200 |
Liikennetila Maksimimitat |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |