| Projekat | Jedinica | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Kapacitet za učitavanje | m³/h | 60 | 30 |
| Ширина копања A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
| Растојање копања је B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
| Висина копања C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
| Дубина копања D | mm | ≥500 | ≥500 |
| Висина искрцавања E | mm | 1 5 0 0 (променљиво) | 1 4 0 0 (променљиво) |
| Минимална висина истовара F | mm | 1 3 6 0 (променљиво) | 1 2 0 0 (променљиво) |
| Растојање истовара G | mm | ≥1360 | ≥870 |
| Максимални угао ротације H | o | ±45 | ±30 |
| Klirens | mm | ≥180 | ≥160 |
| Просечни притисак гусеница на тло | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Минимални полупречник скретања гусеница | м | ≤3 | ≤2.5 |
| Sposobnost penjanja | o | ≥25 | ≥25 |
| Brzina čistača | м/с | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Брзина ходања | м/с | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Намерани радни притисак | MPa | 15 | 15 |
| Snaga motora | kW | 22(30) | 18.5(22) |
| Укупна маса машине | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Статус транспортне испоруке Максималне спољашње димензије |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
| mm | 1575±50 | 1250±50 | |
| mm | 2100±50 | 1720±50 |