Proiectum | Unitas | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Loading facultatem | m³/h | 60 | 30 |
Latitudo fodionis A | mm | ≥3680 | ≥3200 |
Distantia fodionis est B | mm | ≥1620 | ≥1500 |
Altitudo fodionis C | mm | ≥2600 | ≥2200 |
Profunditas fodionis D | mm | ≥500 | ≥500 |
Altitudo evomitionis E | mm | 1 5 0 0 (variabilis) | 1 4 0 0 (variabilis) |
Altitudo evomendi minima F | mm | 1 3 6 0 (variabilis) | 1 2 0 0 (variabilis) |
Distantia evomendi G | mm | ≥1360 | ≥870 |
Angulus rotationis maximus H | o | ±45 | ±30 |
Terra Clearance | mm | ≥180 | ≥160 |
Pressio media in solum e cursu | MPa | ≤0.1 | ≤0.1 |
Radius flexionis minimus cursus | m | ≤3 | ≤2.5 |
Potentia scandendi | o | ≥25 | ≥25 |
Velocitas scarificatoris | m/s* | ≥0.42 | ≥0.42 |
Ambulans velocitate | m/s* | ≥0.29 | ≥0.15 |
Rated opus pressura | MPa | 15 | 15 |
Potentia Motoris | kw | 22(30) | 18.5(22) |
Qualitas machinae generalis | kG | 6300±300 | 3800±200 |
Transportatio status Dimensiones externae maxime |
mm | 6130±50 | 4820±50 |
mm | 1575±50 | 1250±50 | |
mm | 2100±50 | 1720±50 |