| परियोजना | इकाई | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| लोडिंग क्षमता | m³⁄h | 60 | 30 |
| खुदाई चौड़ाई A | मिमी | ≥3680 | ≥3200 |
| खुदाई की दूरी B | मिमी | ≥1620 | ≥1500 |
| उच्च डिग्री सेल्सियस | मिमी | ≥2600 | ≥2200 |
| खुदाई की गहराई D | मिमी | ≥500 | ≥500 |
| अनलोडिंग उच्च डिग्री E | मिमी | 1 5 0 0 (परिवर्तनीय) | 1 4 0 0 (परिवर्तनीय) |
| न्यूनतम अनलोडिंग ऊंचाई F | मिमी | 1 3 6 0 (परिवर्तनीय) | 1 2 0 0 (परिवर्तनीय) |
| अनलोडिंग दूरी G | मिमी | ≥1360 | ≥870 |
| अधिकतम घूर्णन कोण H | ओ | ±45 | ±30 |
| जमीन की ऊँचाई | मिमी | ≥180 | ≥160 |
| ट्रैक का औसत भूमि संपर्क दबाव | एमपीए | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ट्रैक की न्यूनतम परिवलन त्रिज्या | m | ≤3 | ≤2.5 |
| चढ़ाई की क्षमता | ओ | ≥25 | ≥25 |
| स्क्रेपर की गति | एमएस | ≥0.42 | ≥0.42 |
| चलने की गति | एमएस | ≥0.29 | ≥0.15 |
| नामित कार्य प्रेशर | एमपीए | 15 | 15 |
| मोटर पावर | किलोवाट | 22(30) | 18.5(22) |
| समग्र मशीन गुणवत्ता | किलोग्राम | 6300±300 | 3800±200 |
| परिवहन स्थिति अधिकतम बाहरी आयाम |
मिमी | 6130±50 | 4820±50 |
| मिमी | 1575±50 | 1250±50 | |
| मिमी | 2100±50 | 1720±50 |