| Loyiha | Бирлик | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
| Yuklash quvvati | m³/h | 60 | 30 |
| Qazish kengligi A | мм | ≥3680 | ≥3200 |
| Qazish masofasi B | мм | ≥1620 | ≥1500 |
| Qazish balandligi C | мм | ≥2600 | ≥2200 |
| Qazish chuqurligi D | мм | ≥500 | ≥500 |
| Tushirish balandligi E | мм | 1 5 0 0 (o'zgaruvchan) | 1 4 0 0 (o'zgaruvchan) |
| Minimal yuk tushirish balandligi F | мм | 1 3 6 0 (o'zgaruvchan) | 1 2 0 0 (o'zgaruvchan) |
| Yuk tushirish masofasi G | мм | ≥1360 | ≥870 |
| Maksimal burilish burchagi H | o | ±45 | ±30 |
| Тоқиқ ўртириши | мм | ≥180 | ≥160 |
| Treyler uchun o'rtacha yer bilan aloqa bosimi | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Treyler uchun minimal burilish radiusi | m | ≤3 | ≤2.5 |
| Sirtivor qilish moʼmenati | o | ≥25 | ≥25 |
| Skreper tezligi | xonim | ≥0.42 | ≥0.42 |
| Yurish tezligi | xonim | ≥0.29 | ≥0.15 |
| Ishchi bosim | Mpa | 15 | 15 |
| Motor quvvati | kw | 22(30) | 18.5(22) |
| Umumiy mashina sifati | kg | 6300±300 | 3800±200 |
| Транспортировка жара Maksimal tashqi o'lchamlar |
мм | 6130±50 | 4820±50 |
| мм | 1575±50 | 1250±50 | |
| мм | 2100±50 | 1720±50 |