Проект | Единица | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
Носимост | м³/ч | 60 | 30 |
Ширина на копаене A | мм | ≥3680 | ≥3200 |
Разстояние на копаене B | мм | ≥1620 | ≥1500 |
Височина на копаене C | мм | ≥2600 | ≥2200 |
Дълбочина на копаене D | мм | ≥500 | ≥500 |
Височина на изтоварване E | мм | 1 5 0 0 (променливо) | 1 4 0 0 (променливо) |
Минимална височина за изсипване F | мм | 1 3 6 0 (променливо) | 1 2 0 0 (променливо) |
Разстояние за изсипване G | мм | ≥1360 | ≥870 |
Максимален ъгъл на въртене H | o | ±45 | ±30 |
Просвет | мм | ≥180 | ≥160 |
Средно налягане върху земята от гусеницата | Мпа | ≤0.1 | ≤0.1 |
Минимален радиус на завой на гусеницата | м | ≤3 | ≤2.5 |
Умение за катерене | o | ≥25 | ≥25 |
Скорост на скребалката | м/с | ≥0.42 | ≥0.42 |
Скорост на ходене | м/с | ≥0.29 | ≥0.15 |
Номинално работно налягане | Мпа | 15 | 15 |
Мощност на мотора | kW | 22(30) | 18.5(22) |
Обща маса на машината | кг | 6300±300 | 3800±200 |
Състояние на транспорта Максимални външни размери |
мм | 6130±50 | 4820±50 |
мм | 1575±50 | 1250±50 | |
мм | 2100±50 | 1720±50 |