مشروع | وحدة | ZWY-60/22L | ZWY-30/18.5L |
سعة التحميل | م³/س | 60 | 30 |
عرض الحفر A | مم | ≥3680 | ≥3200 |
مسافة الحفر هي B | مم | ≥1620 | ≥1500 |
ارتفاع الحفر C | مم | ≥2600 | ≥2200 |
عمق الحفر D | مم | ≥500 | ≥500 |
ارتفاع التفريغ E | مم | 1 5 0 0 (قابل للتغيير) | 1 4 0 0 (قابل للتغيير) |
أقل ارتفاع تفريغ F | مم | 1 3 6 0 (قابل للتغيير) | 1 2 0 0 (قابل للتغيير) |
مسافة التفريغ G | مم | ≥1360 | ≥870 |
أقصى زاوية دوران H | أكسجين | ±45 | ±30 |
ارتفاع القاعدة عن الأرض | مم | ≥180 | ≥160 |
متوسط ضغط الاتصال بالأرض للمسار | مبا | ≤0.1 | ≤0.1 |
أقل نصف قطر دوران للمسار | ر | ≤3 | ≤2.5 |
قدرة التسلق | أكسجين | ≥25 | ≥25 |
سرعة الخدش | م/ث | ≥0.42 | ≥0.42 |
سرعة المشي | م/ث | ≥0.29 | ≥0.15 |
ضغط العمل المقدر | مبا | 15 | 15 |
قوة المحرك | كيلو واط | 22(30) | 18.5(22) |
جودة الجهاز الكلي | كجم | 6300±300 | 3800±200 |
حالة النقل البعد الخارجي الأقصى |
مم | 6130±50 | 4820±50 |
مم | 1575±50 | 1250±50 | |
مم | 2100±50 | 1720±50 |