| Modèle | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Puissance installée | 30KW | 30KW |
| Bande passante | 800mm | 1000mm |
| Course de changement de vitesse automatique : mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Pression de service nominale | 18MPa | 18MPa |
| Modèle du moteur pour la station de ressort hydraulique | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Puissance du moteur | 30k | 30k |
| Tension | 660/1140V | 660/1140V |
| Actuel | 18A | 18A |
| Vitesse de rotation | 1440 | 1440 |
| Modèle de pompe à huile | HY63-RP | HY63-RP |
| Cylindrée | 63L/Min | 63L/Min |
| Vitesse de rotation | 1500r/min | 1500r/min |
| Pression nominale de la pompe à huile | 31.5mpa | 31.5mpa |
| Capacité du réservoir de carburant | 600L | 600L |
| Dimensions extérieures de la station de pompage | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Ajuster la taille du vérin hydraulique | 100/160mm | 100/160mm |
| Support de la taille du vérin hydraulique | 125/80mm | 125/80mm |
| Inverser la taille du vérin hydraulique | 120/63m | 120/63m |
