| Múnla | DMZY800/ 1200, 2500, 2700 | DMZY1000/1200, 2500, 2700 |
| Cumhacht suiteáilte | 30Kw | 30Kw |
| Banda | 800MM | 1000mm |
| Stroke féin-athshocraithe: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Brú oibre rátáilte | 18MPa | 18MPa |
| Modela an imoibreora don stáisiún spré hiodraileach | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Cumhacht Mótair | 30k | 30k |
| Voltas | 660/1140V | 660/1140V |
| Reatha | 18A | 18A |
| Luas Rothlach | 1440 | 1440 |
| Modela pompa ola | HY63-RP | HY63-RP |
| Díchóimeáil | 63L/min | 63L/min |
| Luas Rothlach | 1500r/min | 1500r/min |
| Brú luachmhéadáin an phumpa ola | 31.5mpa | 31.5mpa |
| Cumas umar breosla | 600L | 600L |
| Toisí seachtracha na stadach umaigh | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Oiriúnú méid an chothlain ola | 100/160mm | 100/160mm |
| Tacaíocht don mhéid ar chothla ola | 125/80mm | 125/80mm |
| Aibéil an méid ar an gcilindir ola | 120/63m | 120/63m |
