| Model | DMZY800/ 1200, 2500, 2700 | DMZY1000/1200, 2500, 2700 |
| Virtus Installata | 30KW | 30KW |
| Bandwidth | 800mm | 1000mm |
| Percussio commutationis automatica: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Rated opus pressura | 18Mpa | 18Mpa |
| Typus motoris stationis munitae hydraulice | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Potentia Motoris | 30K | 30K |
| Voltage | 660/1140V | 660/1140V |
| Current | 18A | 18A |
| Celeritas gyratoria | 1440 | 1440 |
| Typus pumpae olei | HY63-RP | HY63-RP |
| Dislocatio | 63L/Min | 63L/Min |
| Celeritas gyratoria | 1500r/min | 1500r/min |
| Pressio nominalis pumpae olei | 31,5 MPa | 31,5 MPa |
| Cibus Tank Capacity | 600L | 600L |
| Dimensiones externae stationis pompage | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Regula magnitudinem cylindri olei | 100/160 mm | 100/160 mm |
| Foveat magnitudinem cylindri olei | 125/80 mm | 125/80 mm |
| Inverte magnitudinem cylindri olei | 120/63 m | 120/63 m |
