| Mô hình | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Công suất lắp đặt | 30KW | 30KW |
| Băng tần | 800mm | 1000mm |
| Hành trình tự dịch chuyển: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Áp lực làm việc định mức | 18MPa | 18MPa |
| Mô hình động cơ cho trạm lò xo thủy lực | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Công suất động cơ | 30K | 30K |
| Điện áp | 660/1140V | 660/1140V |
| Hiện hành | 18a | 18a |
| Tốc độ quay | 1440 | 1440 |
| Mô hình bơm dầu | HY63-RP | HY63-RP |
| Dung tích | 63L/Min | 63L/Min |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút | 1500 vòng/phút |
| Áp suất định mức của bơm dầu | 31,5mpa | 31,5mpa |
| Dung tích bình nhiên liệu | 600l | 600l |
| Kích thước bên ngoài của trạm bơm | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Điều chỉnh kích thước xi lanh dầu | 100/160mm | 100/160mm |
| Hỗ trợ kích thước xi lanh dầu | 125/80mm | 125/80mm |
| Kích thước ngược của xi lanh dầu | 120/63m | 120/63m |
