| Намуд | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Қувваи ёқотшуда | 30кв | 30кв |
| Бандвиде | 800мм | 1000mm |
| Равияндаи худрав: мм | 1200мм/2500мм/2700мм | 1200мм/2500мм/2700мм |
| Фишори номиналии корӣ | 18Мпа | 18Мпа |
| Модели мотор барои истгоҳи гидравликӣ | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Тақвими мотор | 30к | 30к |
| Волтаҷи | 660/1140V | 660/1140V |
| Ҷорӣ | 18A | 18A |
| Суръати гардиш | 1440 | 1440 |
| Модели насоси равған | HY63-RP | HY63-RP |
| Даржияи мазут | 63Л/мин | 63Л/мин |
| Суръати гардиш | 1500р/мин | 1500р/мин |
| Фишори номинали насоси равған | 31.5MPa | 31.5MPa |
| Ҷойи қабул кардандаи горючӣ | 600L | 600L |
| Андозаҳои хориҷии станцияи пумпакарда | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Андозаи силиндри равғанро танзим кунед | 100/160мм | 100/160мм |
| Андозаи силиндри равғанро дастгирӣ кунед | 125/80мм | 125/80мм |
| Андозаи силиндри равғанро баръакс кунед | 120/63м | 120/63м |
