| Modell | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Installierte Leistung | 30KW | 30KW |
| Bandbreite | 800mm | 1000mm |
| Selbstschaltender Hub: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Nennbetriebsdruck | 18MPa | 18MPa |
| Modell des Motors für die hydraulische Federstation | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Motorleistung | 30k. | 30k. |
| Spannung | 660/1140V | 660/1140V |
| Aktuell | 18a | 18a |
| Drehzahl | 1440 | 1440 |
| Ölpumpenmodell | HY63-RP | HY63-RP |
| Verdrängung | 63L/Min | 63L/Min |
| Drehzahl | 1500r/min | 1500r/min |
| Nenndruck der Ölpumpe | 31,5mpa | 31,5mpa |
| Kraftstofftankinhalt | 600 l | 600 l |
| Die Außenmaße der Pumpstation | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Größe des Ölzylinders einstellen | 100/160mm | 100/160mm |
| Unterstützung der Größe des Ölzylinders | 125/80mm | 125/80mm |
| Größe des Ölzylinders umkehren | 120/63m | 120/63m |
