| Model | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Kuasa Dipasang | 30KW | 30KW |
| Lebar jalur | 800MM | 1000mm |
| Rentetan peralihan sendiri: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Tekanan kerja yang dinilai | 18MPa | 18MPa |
| Model motor untuk stesen spring hidraulik | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Kuasa Motor | 30k | 30k |
| Voltan | 660/1140V | 660/1140V |
| Semasa | 18a | 18a |
| Kelajuan Putaran | 1440 | 1440 |
| Model pompa minyak | HY63-RP | HY63-RP |
| Pemindahan | 63L/Min | 63L/Min |
| Kelajuan Putaran | 1500r/minit | 1500r/minit |
| Tekanan kadar pam minyak | 31.5mpa | 31.5mpa |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 600 l | 600 l |
| Dimensi luaran stesen pam | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Laras saiz silinder minyak | 100/160mm | 100/160mm |
| Sokong saiz silinder minyak | 125/80mm | 125/80mm |
| Songsang saiz silinder minyak | 120/63m | 120/63m |
