| Modelo | DMZY800/ 1200、 2500、2700 | DMZY1000/1200、 2500、2700 |
| Potencia instalada | 30KW | 30KW |
| Ancho de banda | 800mm | 1000mm |
| Carrera de cambio automático: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Presión nominal de trabajo | 18MPa | 18MPa |
| Modelo del motor para la estación hidráulica de resorte | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Potencia del motor | 30k | 30k |
| Voltaje | 660/1140V | 660/1140V |
| Corriente | el artículo 18 | el artículo 18 |
| Velocidad rotacional | 1440 | 1440 |
| Modelo de bomba de aceite | HY63-RP | HY63-RP |
| Desplazamiento | 63L/Min | 63L/Min |
| Velocidad rotacional | 1500r/min | 1500r/min |
| Presión nominal de la bomba de aceite | 31.5mpa | 31.5mpa |
| Capacidad del tanque de combustible | 600L | 600L |
| Dimensiones externas de la estación de bombeo | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Ajustar el tamaño del cilindro de aceite | 100/160mm | 100/160mm |
| Soportar el tamaño del cilindro de aceite | 125/80mm | 125/80mm |
| Invertir el tamaño del cilindro de aceite | 120/63m | 120/63m |
