| Model | DMZY800/ 1200, 2500, 2700 | DMZY1000/1200, 2500, 2700 |
| Установленная куча | 30KW | 30KW |
| Band kengligi | 800mm | 1000mm |
| O'z-o'zidan siljish tugi: mm | 1200mm/2500mm/2700mm | 1200mm/2500mm/2700mm |
| Ishchi bosim | 18Mpa | 18Mpa |
| Gidravlik prujina stansiyasi uchun dvigatel modeli | YBK3-200L-4 (660/1140) | YBK3-200L-4 (660/1140) |
| Motor quvvati | 30k | 30k |
| Voltaj | 660/1140V | 660/1140V |
| Jorov | 18A | 18A |
| Aylanish tezligi | 1440 | 1440 |
| Moy nasosining modeli | HY63-RP | HY63-RP |
| Koʻchirish | 63 l/min | 63 l/min |
| Aylanish tezligi | 1500r/min | 1500r/min |
| Moynaviy nasosning nominal bosimi | 31,5 MPa | 31,5 MPa |
| Yoqilg'i tanki sig'imi | 600L | 600L |
| Nasos stansiyasining tashqi o'lchamlari | 1750*1 365*770 | 1750*1165*770 |
| Moynaviy silindr hajmini sozlash | 100/160 mm | 100/160 mm |
| Moynaviy silindr hajmini qo'llab-quvvatlash | 125/80 mm | 125/80 mm |
| Mo'yni silindrining o'lchamini teskari qiling | 120/63m | 120/63m |
