Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000
Mijnbouw graafmachine

Mijnbouw graafmachine

  • Overzicht
  • Inquiry
  • Gerelateerde producten
Project Eenheid Parameter
Werkkwaliteit kg 5800±5% 6400±5% 7800±5% 8800±5%
Transportafmetingen (lengte × breedte × hoogte) mm 3350×1300×2570 3350×1300×2570 3700×1650×2650 3700×1850×2650
Motorparameters Specificatie en model Kamming KL494DZLQFB KL494DZLQFB KL4107DZLQFB KL4107DZLQFB
Geregistreerde vermogen kW 60  60  80  90 
Nominale toerental r/min 2200  2200  2200  2200 
Hydraulische systeemparameters Nominale druk Mpa 25±0.2 25±0.2 25±0.2 25±0.2
Maximale debiet van de hoofdpomp L/min 132±2 132±2 165±2 198±2
Parameters van het loopmechanisme Spoorwijdte mm 135  135  154  154 
Spoorplaat breedte mm 350  350  450  450 
Spoorbreedte mm 950  950  1200  1400 
Spoor-spoor mm 2146  2146  2335  2335 
Spoorwijdte/lengte stuks/
mm
42/2685 42/2685 40/2914 40/2914
Aantal trekwielen stuks Sleepkettingplaat Sleepkettingplaat
Aantal steunwielen stuks
Algemene machineprestatieparameters Bakcapaciteit 0.28  0.3  0.32  0.5 
Maximale graafkracht kN ≥40 ≥40 ≥50 ≥75
Minimale draaicirkel m ≤2.5 ≤2.5 ≤2.8 ≤2.8
Klimvermogen o ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
Grondspecifieke spanning Mpa ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Loopsnelheid km/h (0-2.7)±0.2 (0-2.7)±0.2 (0-3.5)±0.2 (0-3.5)±0.2
Looptractie kN ≥42 ≥42 ≥60 ≥62
Minimale bodemvrijheid mm ≥250 ≥250 ≥250 ≥250
Rotatiesnelheid r/min

NEEM CONTACT OP

E-mailadres *
Naam*
Telefoonnummer*
Bedrijfsnaam*
Bericht *