Cape Citatio Libera

Legatus noster te statim contactum faciet.
E-mail
Nomen
Nomen companiae
Nuntius
0/1000
Excavator fossor

Excavator fossor

  • Conspectus
  • Inquisitio
  • Producta Relata
Proiectum Unitas Parametrum
Qualitas operis kG 5800±5% 6400±5% 7800±5% 8800±5%
Dīmēnsiōnēs trānsportātiōnis (longitūdō × latitūdō × altitūdō) mm 3350×1300×2570 3350×1300×2570 3700×1650×2650 3700×1850×2650
Parametri motoris Specificatio et modulus Kangmeisi KL494DZLQFB KL494DZLQFB KL4107DZLQFB KL4107DZLQFB
Potentia Aestimata kw 60  60  80  90 
Velocitas rotationis nominalis r/min 2200  2200  2200  2200 
Pārametrī systemātis hydraulici Pressio Censita MPa 25±0.2 25±0.2 25±0.2 25±0.2
Maxima portiō pumpae praecipuae L/min 132±2 132±2 165±2 198±2
Pārametrī mechanismī ambulātiōnis Spurweite mm 135  135  154  154 
Latus tabulae viae mm 350  350  450  450 
Norma viae mm 950  950  1200  1400 
Spurführung mm 2146  2146  2335  2335 
Spurweite/Länge pecunias/
mm
42/2685 42/2685 40/2914 40/2914
Anzahl der Zugräder pcs Schleppkettenteller Schleppkettenteller
Anzahl der Stützräder pcs
Gesamtleistungsparameter der Maschine Capacitas situlae 0.28  0.3  0.32  0.5 
Maximale Ausgrabungskraft kN ≥40 ≥40 ≥50 ≥75
Radius conversus minimum m ≤2.5 ≤2.5 ≤2.8 ≤2.8
Potentia scandendi o ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
Terra specifica voltus MPa ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Ambulans velocitate km/h (0-2.7)±0.2 (0-2.7)±0.2 (0-3.5)±0.2 (0-3.5)±0.2
Fahrantrieb kN ≥42 ≥42 ≥60 ≥62
Minima elevatio a terra mm ≥250 ≥250 ≥250 ≥250
Celeritas gyratoria r/min

Contingere

Inscriptio electronica *
Nomen*
Numerus Telephonicus *
Nomen companiae*
Nuntius *