Hanki ilmainen tarjous

Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä pian.
Sähköposti
Nimi
Yrityksen nimi
Viesti
0/1000
Kaivoksen kaivinkone

Kaivoksen kaivinkone

  • Yleiskatsaus
  • Pyynnöt
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet
Projekti Yksikkö Parametri
Työn laatu kilo 5800±5% 6400±5% 7800±5% 8800±5%
Kuljetusmitat (pituus × leveys × korkeus) mm 3350×1300×2570 3350×1300×2570 3700×1650×2650 3700×1850×2650
Moottoriparametrit Määrittely ja malli Kangmingsi KL494DZLQFB KL494DZLQFB KL4107DZLQFB KL4107DZLQFB
Nimellinen teho kW 60  60  80  90 
Nimellinen pyörimisnopeus r/min 2200  2200  2200  2200 
Hydraulijärjestelmän parametrit Nimetyn paineen MPa 25±0.2 25±0.2 25±0.2 25±0.2
Pääpumpun maksimivirtausnopeus L/min 132±2 132±2 165±2 198±2
Ajomekanismin parametrit Jäljen väli mm 135  135  154  154 
Jalkakiven leveys mm 350  350  450  450 
Telakäytävä mm 950  950  1200  1400 
Jäljen jälki mm 2146  2146  2335  2335 
Jäljen väli/pituus kpl/
mm
42/2685 42/2685 40/2914 40/2914
Vetävien pyörien määrä kpl Vetoketjulaatta Vetoketjulaatta
Tukipyörien määrä kpl
Kokonaisten koneiden suorituskykyparametrit Kauhan kapasiteetti 0.28  0.3  0.32  0.5 
Maksimikaivuuvoima kN ≥40 ≥40 ≥50 ≥75
Minimikääntösäde m ≤2.5 ≤2.5 ≤2.8 ≤2.8
Kiipeämiskyky o ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
Maan spesifinen jännite MPa ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Kävelynopeus km/h (0-2.7)±0.2 (0-2.7)±0.2 (0-3.5)±0.2 (0-3.5)±0.2
Kulkuvetovoima kN ≥42 ≥42 ≥60 ≥62
Minimimaavara mm ≥250 ≥250 ≥250 ≥250
Pyörimisnopeus r/min

OTAA YHTEYTTÄ

Sähköpostiosoite *
Nimi*
Puhelinnumero*
Yrityksen nimi*
Viesti *