| thông số kỹ thuật của cột thủy lực đơn treo Φ110 | |||||||||||
| Mô hình dự án | Chiều cao tối đa mm | Chiều cao tối thiểu mm | Hành trình làm việc mm | Lực cản làm việc định mức kN | Trọng lượng tính bằng kg | Áp suất làm việc định mức MPa | Áp suất trạm bơm MPa | Lực chống đỡ ban đầu kN | Đường kính trong của xi lanh dầu là mm | Chất lỏng làm việc | Phương pháp hồi cột |
| DW25-350/110X | 2500 | 1419 | 1081 | 350 | 66.5 | 39.7 | 15- 20 | 132.3- 176.4 | 110 | Chất lỏng thủy lực có hàm lượng nước cao được pha chế từ dầu nhũ hóa hoặc dung dịch đậm đặc và nước mềm trung tính theo tỷ lệ khối lượng 2:98 hoặc 5:95 | Khoảng cách xa và khoảng cách gần |
| DW28-350/110X | 2800 | 1566 | 1234 | 71.5 | |||||||
| DW31.5-350/110X | 3150 | 1825 | 1325 | 78.5 | |||||||
| DW35-350/110X | 3500 | 2000 | 1500 | 89.5 | |||||||
| DW38-250/110X | 3800 | 2150 | 1650 | 250 | 96 | 28.3 | |||||
| DW40-250/110X | 4000 | 2250 | 1750 | 100 | |||||||
| DW42-250/110X | 4200 | 2350 | 1850 | 103. 5 | |||||||
| DW45-250/110X | 4500 | 2500 | 2000 | 110.5 | |||||||
| DW38- 300/110X | 3800 | 2150 | 1650 | 300 | 96 | 34 | |||||
| DW40-300/110X | 4000 | 2250 | 1750 | 100 | |||||||
| DW42-300/110X | 4200 | 2350 | 1850 | 103.5 | |||||||
| DW45-300/110X | 4500 | 2500 | 2000 | 110.5 | |||||||
| φThông số kỹ thuật của cột thủy lực đơn treo 100 | |||||||||||
| Mô hình dự án | Chiều cao tối đa mm | Chiều cao tối thiểu mm | Hành trình làm việc mm | Lực cản làm việc định mức kN | Trọng lượng tính bằng kg | Áp suất làm việc định mức MPa | Áp suất trạm bơm MPa | Lực chống đỡ ban đầu kN | Đường kính trong của xi lanh dầu là mm | Chất lỏng làm việc | Phương pháp hồi cột |
| DW06-300/100X | 630 | 400 | 230 | 300 | 23 | 41.5 | 15-20 | 108.5- 144.7 | 100 | Chất lỏng thủy lực có hàm lượng nước cao được pha chế từ dầu nhũ hóa hoặc dung dịch đậm đặc và nước mềm trung tính theo tỷ lệ khối lượng 2:98 hoặc 5:95 | Khoảng cách đường dài và khoảng cách đường ngắn |
| DW08-300/100X | 800 | 490 | 310 | 26 | |||||||
| DW10-300/ 100X | 1000 | 595 | 405 | 30 | |||||||
| DW12-300/100X | 1200 | 700 | 500 | 33 | |||||||
| DW14-300/100X | 1400 | 810 | 590 | 37 | |||||||
| DW16-300/ 100X | 1600 | 920 | 680 | 41 | |||||||
| DW18-300/100X | 1800 | 1035 | 765 | 45 | |||||||
| DW20-300/ 100X | 2000 | 1150 | 850 | 49 | |||||||
| DW22-300/100X | 2240 | 1280 | 960 | 54 | |||||||
| DW25-300/100X | 2500 | 1430 | 1070 | 59 | |||||||
| DW28-300/100X | 2800 | 1600 | 1200 | 65 | |||||||
| DW31.5-250/100X | 3150 | 1780 | 1370 | 250 | 72 | 34.6 | |||||
| DW35-250/100X | 3500 | 1960 | 1540 | 78 | |||||||
| Mô hình dự án | Chiều cao tối đa mm | Chiều cao tối thiểu mm | Hành trình làm việc mm | Lực cản làm việc định mức kN | Trọng lượng tính bằng kg | Áp suất làm việc định mức MPa | Áp suất trạm bơm MPa | Lực chống đỡ ban đầu kN | Đường kính trong của xi lanh dầu là mm | Chất lỏng làm việc | Phương pháp hồi cột |
| DW06- -300/100 | 630 | 480 | 150 | 300 | 23 | 38.2 | 15-20 | 118-157 | 100 | Chất lỏng thủy lực có hàm lượng nước cao được pha chế từ dầu nhũ hóa hoặc dung dịch đậm đặc và nước mềm trung tính theo tỷ lệ khối lượng 2:98 hoặc 5:95 | Khoảng cách đường dài và khoảng cách đường ngắn |
| DW08- -300/100 | 800 | 573 | 227 | 25 | |||||||
| DW10-300/ 100 | 1000 | 680 | 320 | 28.5 | |||||||
| DW12-300/ 100 | 1200 | 787 | 413 | 32 | |||||||
| DW14-300/ 100 | 1400 | 895 | 505 | 36 | |||||||
| DW16- -300/100 | 1600 | 1000 | 600 | 39 | |||||||
| DW18-300/ 100 | 1800 | 1105 | 695 | 43 | |||||||
| DW20-300/ 100 | 2000 | 1235 | 765 | 47 | |||||||
| DW22- -300/100 | 2240 | 1440 | 800 | 50.5 | |||||||
| DW25- -250/100 | 2500 | 1700 | 800 | 250 | 54 | 31.8 | |||||
| DW28- -250/100 | 2800 | 2000 | 800 | 65.5 | |||||||
| DW31.5-200/100(H) | 3150 | 2350 | 800 | 200 | 70.5 | 25.5 | |||||
| DW35- -200/100(H) | 3500 | 2700 | 800 | 77 | |||||||
